رحلات من جازان ابتداءً من SAR259.00
سافر من جازان مع طيران ناس

جازان (GIZ)الى
الرياض (RUH)
جازان (GIZ)الى
جدة (JED)
جازان (GIZ)الى
الدمام (DMM)
جازان (GIZ)الى
القاهرة (CAI)
جازان (GIZ)الى
اسطنبول (SAW)
جازان (GIZ)الى
الدّوحة (DOH)
جازان (GIZ)الى
دبي (DXB)
جازان (GIZ)الى
مارسيليا (MRS)* الأسعار المعروضة تم جمعها خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية للمنتجات والخدمات الاختيارية.
اكتشف رحلات من جازان!
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
جازان (GIZ)الى
اتجاه واحد
الاقتصادية
رحلات ذهاب من جازان
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| جازان (GIZ) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 21 أبريل | من SAR268.15 تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 12 أبريل | من SAR289.00 تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | جدة (JED) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 16 مايو | من SAR289.00 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | جدة (JED) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 03 أبريل | من SAR259.00 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | الدمام (DMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 08 مايو | من SAR299.00 تم مشاهدته: 15 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | الدمام (DMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 01 مايو | من SAR299.00 تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 02 مايو | من SAR386.26 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| جازان (GIZ) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 19 أبريل | من SAR416.26 تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | اسطنبول (SAW) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 03 أبريل | من SAR1,032.78 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| جازان (GIZ) | الدّوحة (DOH) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 16 أبريل | من SAR582.41 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| جازان (GIZ) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 19 أبريل | من SAR464.22 تم مشاهدته: 7 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | مارسيليا (MRS) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 13 أبريل | من SAR1,068.37 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | مارسيليا (MRS) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 11 أبريل | من SAR1,148.37 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | برلين (BER) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 14 أبريل | من SAR1,690.57 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | برلين (BER) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 07 أبريل | من SAR1,943.77 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | بروكسل (BRU) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 06 أبريل | من SAR1,358.91 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
| جازان (GIZ) | بروكسل (BRU) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 07 أبريل | من SAR1,358.91 تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |












